2019年原油非国营贸易进口允许量为20200万吨!第一批下发!
发布时间: 2019-01-03 12:03:00
商务部关于下达2019年第一批原油非国营贸易进口允许量的通知
有关省、自治区、直辖市商务主管部门,各有关企业:
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和商务部2018年第72号公告,现将2019年第一批原油非国营贸易进口允许量下达给你们(见附件)。
非国营贸易进口原油需由国家产业主管部门核准的加工企业使用。
原油非国营贸易企业可自主进口,也可以委托原油国营贸易企业和其他非国营贸易企业代理进口。非国营贸易允许量持有企业可以委托国营贸易企业或非国营贸易企业代理进口。
请遵守国家原油进口管理的有关规定,及时反馈情况。
附表:
序号 | 企业名称 | 2019年第一批安排量(万吨) |
1 | 山东海科化工集团有限公司 | 58 |
2 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 206 |
3 | 中国石油国际事业有限公司 | 119 |
4 | 霍尔果斯中石油国际事业公司 | 64 |
5 | 阿拉山口中石油国际事业有限公司 | 46 |
6 | 福建联合石油化工有限公司 | 10 |
7 | 振华石油控股有限公司 | 6 |
8 | 中国协力能源贸易有限公司 | 13 |
9 | 中化能源股份有限公司 | 92 |
10 | 东营齐润化工有限公司 | 154 |
11 | 山东金诚石化集团有限公司 | 210 |
12 | 华岳集团有限公司 | 25 |
13 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 291 |
14 | 中海油(北京)贸易有限责任公司 | 43 |
15 | 广西中石油国际视野有限公司 | 40 |
16 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 260 |
17 | 山东垦利石化集团有限公司 | 176 |
18 | 山东京博石油化工有限公司 | 232 |
19 | 利华益利津炼化有限公司 | 245 |
20 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 245 |
21 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 140 |
22 | 山东海科瑞林化工有限公司 | 147 |
23 | 江苏新海石化有限公司 | 121 |
24 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 490 |
25 | 山东齐成石油化工有限公司 | 112 |
26 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 210 |
27 | 山东胜星化工有限公司 | 154 |
28 | 东明石化集团有限公司 | 525 |
29 | 山东天弘化学有限公司 | 220 |
30 | 山东玉皇盛世化工股份有限公司 | 72 |
31 | 大连锦源石油化工有限公司 | 40 |
32 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 23 |
33 | 东营华联石油化工厂有限公司 | 64 |
34 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 115 |
35 | 中国化工集团有限公司 | 926 |
36 | 中石化湛江东兴石油化工有限公司 | 66 |
37 | 山东清源集团有限公司 | 202 |
38 | 山东神驰化工集团有限公司 | 126 |
39 | 北方华锦化学工业集团公司 | 415 |
40 | 山东富宇化工有限公司 | 62 |
41 | 山东中海精细化工有限公司 | 93 |
42 | 无棣鑫岳燃化有限公司 | 108 |
43 | 河南丰利石化有限公司 | 111 |
44 | 中化弘润石油化工有限公司 | 265 |
45 | 东营市亚通石化有限公司 | 138 |
46 | 山东省岚桥石化有限公司 | 90 |
47 | 陕西延长石油(集团)有限公司 | 180 |
48 | 中石化国际石油勘探开发有限公司 | 40 |
49 | 山东成达新能源科技有限公司 | 19 |
50 | 清沂山石化科技有限公司 | 90 |
51 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 9 |
52 | 山东海右石化集团有限公司 | 96 |
53 | 宝塔石化集团有限公司 | 65 |
54 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 60 |
55 | 二连市高陆对外经济贸易有限公司 | 5 |
56 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 400 |
57 | 浙江石油化工有限公司 | 400 |
58 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 50 |
合计 | 8984 |
据商务部公告显示, 2019年原油非国营贸易进口允许量为20200万吨。卓创资讯数据统计,2019年第一批原油非国营贸易进口允许量为8984万吨,而2018年第一批原油非国营贸易进口允许量为12132万吨,同比大幅下降25.95%。
2019年原油非国营贸易进口允许量分配原则
1、分批下达。依据符合条件的企业2018年1-10月原油进口允许量的实际执行情况下达2019年第一批进口允许量;
2、追加调整。根据企业实际进口情况、经营需求和新增符合条件的加工企业申请,适时追加和调整允许量;
3、严格考核。2018年无进口业绩的企业不再安排允许量;根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》,不能完成持有进口允许量的企业,应在当年9月1日前,通过所在地商务主管部门或中央企业集团公司将当年无法完成的允许量交还商务部;
4、其他需要考虑的因素。
2019年原油非国营贸易进口允许量申请条件
1、近两年具有原油进口业绩或经国家产业主管部门核准的使用进口原油的资质;
2、拥有不低于5万吨的原油水运码头(或每年200万吨换装能力的铁路口岸)的使用权,以及库容不低于20万立方米原油储罐的使用权;
3、银行授信不低于2000万美元(或1.2亿人民币)的对外贸易经营者;
4、拥有从事石油国际贸易专业人员(至少2人);
5、企业无走私、偷逃税、逃汇、套汇记录,近2年内未因违法违规经营受到行政、刑事处罚;
6、其他需要考虑的因素。
热门标签